Recommended DrayTek Business Routers
| DSL WAN | Ethernet WAN | Integrated 4G/LTE | Firewall Mb/s | IPSec VPN Mb/s | Wireless | VoIP Ports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor 2620Ln | VDSL / ADSL | | | 300 | 50 | N300 | |
Vigor 2765 | VDSL / ADSL | | 950 | 200 | |||
Vigor 2765ac | VDSL / ADSL | | 950 | 200 | AC1300 | ||
Vigor 2765Vac | VDSL / ADSL | | 950 | 200 | AC1300 | 2 | |
Vigor 2766Vac | G.fast / VDSL / ADSL | | 950 | 200 | AC1300 | 2 | |
Vigor 2766ac | G.fast / VDSL / ADSL | | 950 | 200 | AC1300 | ||
Vigor 2766 | G.fast / VDSL / ADSL | | 950 | 200 | |||
Vigor 2832 | ADSL | | 300 | 50 | |||
Vigor 2832n | ADSL | | 300 | 50 | N300 | ||
Vigor 2865ax | VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | AX3000 | ||
Vigor 2865Lac | VDSL / ADSL | | | 1.3G | 800 | AC1300 | |
Vigor 2865Vac | VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | AC1300 | 2 | |
Vigor 2865ac | VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | AC1300 | ||
Vigor 2865 | VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | |||
Vigor 2866 | G.fast / VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | |||
Vigor 2866ac | G.fast / VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | AC1300 | ||
Vigor 2866Lac | G.fast / VDSL / ADSL | | | 1.3G | 800 | AC1300 | |
Vigor 2866ax | G.fast / VDSL / ADSL | | 1.3G | 800 | AX3000 | ||
Vigor 2927Lac | 2 | | 1.8G | 800 | AC1300 | ||
Vigor 2927ac | 2 | 1.8G | 800 | AC1300 | |||
Vigor 2927 | 2 | 1.8G | 800 | ||||
Vigor 2927ax | 2 | 1.8G | 800 | AX3000 | |||
Vigor 2962 | 2 | 2.4G | 900 | ||||
Vigor 3910 | 6 | 10G | 3G |














